Vitt vin.
Det finns 70 kcal energi per 100 gram 12% alkohol vitt vin.
Det finns 0 g protein per 100 gram 12% alkohol vitt vin.
12% alkohol vitt vin innehåller 1 g kolhydrater per 100 gram.
Vitt vin innehåller inget kolesterol (analyserat värde är 0 mg).
Detaljer om Vitt vin:
Egenskaper | |
---|---|
Vikt | 100 g |
Typ | Vitt vin, Vin |
Kolesterol | 0 mg |
Energi | |
Energi (kcal) | 70 kcal |
Energi (kJ) | 293 kJ |
Innehåll | |
Fettmängd totalt (g) | 0 g |
Protein | 0 g |
Kolhydrater | 1 g |
Fibrer | 0 g |
Vatten | 89.4 g |
Alkohol | 9.53 g |
Aska | 0 g |
Sockerarter | |
Monosackarider | 0.9 g |
Disackarider | 0 g |
Tillsatt socker | 0 g |
Fritt socker | 1 g |
Fettsyror (mättade) | |
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Laurinsyra C12:0 | 0 g |
Myristinsyra C14:0 | 0 g |
Palmitinsyra C16:0 | 0 g |
Stearinsyra C18:0 | 0 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0 g |
Fettsyror (enkelomättade) | |
Palmitoljesyra C16:1 | 0 g |
Oljesyra C18:1 | 0 g |
Fettsyror (fleromättade) | |
Linolsyra C18:2 | 0 g |
Linolensyra C18:3 | 0 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Vitaminer (vattenlösliga) | |
Tiamin | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Niacin | 0.11 mg |
Niacinekvivalenter | 0.1 NE/mg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Folat | 3.7 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitaminer (fettlösliga) | |
Vitamin A | 0 RE/µg |
Retinol | 0 µg |
Betakaroten | 0 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Mineraler | |
Fosfor | 14 mg |
Jod | 1.5 µg |
Järn | 0.2 mg |
Kalcium | 7 mg |
Kalium | 68 mg |
Magnesium | 8 mg |
Natrium | 3 mg |
Salt | 0 g |
Selen | 0 µg |
Zink | 0.1 mg |