Vita bönor.
Det finns 319 kcal energi per 100 gram torkade vita bönor.
Det finns 22 g protein per 100 gram torkade vita bönor.
Torkade vita bönor innehåller 45.7 g kolhydrater per 100 gram.
Vita bönor innehåller inget kolesterol (analyserat värde är 0 mg).
Detaljer om Vita bönor:
Egenskaper | |
---|---|
Vikt | 100 g |
Typ | Bönor, Vita bönor |
Kolesterol | 0 mg |
Energi | |
Energi (kcal) | 319 kcal |
Energi (kJ) | 1336 kJ |
Innehåll | |
Fettmängd totalt (g) | 1.6 g |
Protein | 22 g |
Kolhydrater | 45.7 g |
Fibrer | 15.8 g |
Vatten | 11 g |
Alkohol | 0 g |
Aska | 3.9 g |
Sockerarter | |
Monosackarider | 1.6 g |
Disackarider | 3 g |
Tillsatt socker | 0 g |
Fritt socker | 0 g |
Fettsyror (mättade) | |
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Laurinsyra C12:0 | 0 g |
Myristinsyra C14:0 | 0 g |
Palmitinsyra C16:0 | 0.2 g |
Stearinsyra C18:0 | 0 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0 g |
Fettsyror (enkelomättade) | |
Palmitoljesyra C16:1 | 0 g |
Oljesyra C18:1 | 0.1 g |
Fettsyror (fleromättade) | |
Linolsyra C18:2 | 0.3 g |
Linolensyra C18:3 | 0.6 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Vitaminer (vattenlösliga) | |
Tiamin | 0.65 mg |
Riboflavin | 0.22 mg |
Niacin | 2.4 mg |
Niacinekvivalenter | 6.07 NE/mg |
Vitamin B6 | 0.56 mg |
Folat | 488 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitaminer (fettlösliga) | |
Vitamin A | 1 RE/µg |
Retinol | 0 µg |
Betakaroten | 12 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0.3 mg |
Mineraler | |
Fosfor | 425 mg |
Jod | 11.8 µg |
Järn | 5.5 mg |
Kalcium | 144 mg |
Kalium | 1530 mg |
Magnesium | 184 mg |
Natrium | 6 mg |
Salt | 0 g |
Selen | 2 µg |
Zink | 2.8 mg |