Vita bönor med tomatsås.
Det finns 95 kcal energi per 100 gram vita bönor med tomatsås.
Det finns 5.1 g protein per 100 gram vita bönor med tomatsås.
vita bönor med tomatsås innehåller 15 g kolhydrater per 100 gram.
Vita bönor med tomatsås innehåller inget kolesterol (analyserat värde är 0 mg).
Detaljer om Vita bönor med tomatsås:
Egenskaper | |
---|---|
Vikt | 100 g |
Typ | Bönor, Vita bönor |
Kolesterol | 0 mg |
Energi | |
Energi (kcal) | 95 kcal |
Energi (kJ) | 399 kJ |
Innehåll | |
Fettmängd totalt (g) | 0.5 g |
Protein | 5.1 g |
Kolhydrater | 15 g |
Fibrer | 4.9 g |
Vatten | 72.8 g |
Alkohol | 0 g |
Aska | 1.7 g |
Sockerarter | |
Monosackarider | 1.4 g |
Disackarider | 3.4 g |
Tillsatt socker | 4 g |
Fritt socker | 4 g |
Fettsyror (mättade) | |
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Laurinsyra C12:0 | 0 g |
Myristinsyra C14:0 | 0 g |
Palmitinsyra C16:0 | 0.1 g |
Stearinsyra C18:0 | 0 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0 g |
Fettsyror (enkelomättade) | |
Palmitoljesyra C16:1 | 0 g |
Oljesyra C18:1 | 0.1 g |
Fettsyror (fleromättade) | |
Linolsyra C18:2 | 0.2 g |
Linolensyra C18:3 | 0.1 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Vitaminer (vattenlösliga) | |
Tiamin | 0.21 mg |
Riboflavin | 0.03 mg |
Niacin | 0.7 mg |
Niacinekvivalenter | 1.5 NE/mg |
Vitamin B6 | 0.13 mg |
Folat | 29 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitaminer (fettlösliga) | |
Vitamin A | 1.9 RE/µg |
Retinol | 0 µg |
Betakaroten | 23 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0.3 mg |
Mineraler | |
Fosfor | 88 mg |
Jod | 0 µg |
Järn | 1.4 mg |
Kalcium | 42 mg |
Kalium | 272 mg |
Magnesium | 30 mg |
Natrium | 261 mg |
Salt | 0.6 g |
Selen | 3 µg |
Zink | 0.6 mg |