Stekt ägg.
Det finns 194 kcal energi per 100 gram stekt ägg.
Det finns 13.3 g protein per 100 gram stekt ägg.
stekt ägg innehåller 0.4 g kolhydrater per 100 gram.
Det finns 369.4 mg kolesterol per 100 gram stekt ägg.
Detaljer om Stekt ägg:
Egenskaper | |
---|---|
Vikt | 100 g |
Typ | Ägg |
Kolesterol | 369.4 mg |
Energi | |
Energi (kcal) | 194 kcal |
Energi (kJ) | 813 kJ |
Innehåll | |
Fettmängd totalt (g) | 15.7 g |
Protein | 13.3 g |
Kolhydrater | 0.4 g |
Fibrer | 0 g |
Vatten | 69.1 g |
Alkohol | 0 g |
Aska | 0.9 g |
Sockerarter | |
Monosackarider | 0.4 g |
Disackarider | 0 g |
Tillsatt socker | 0 g |
Fritt socker | 0 g |
Fettsyror (mättade) | |
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Laurinsyra C12:0 | 0 g |
Myristinsyra C14:0 | 0 g |
Palmitinsyra C16:0 | 2.4 g |
Stearinsyra C18:0 | 0.8 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0 g |
Fettsyror (enkelomättade) | |
Palmitoljesyra C16:1 | 0.3 g |
Oljesyra C18:1 | 6.8 g |
Fettsyror (fleromättade) | |
Linolsyra C18:2 | 2.3 g |
Linolensyra C18:3 | 0.5 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0.1 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0.1 g |
Vitaminer (vattenlösliga) | |
Tiamin | 0.07 mg |
Riboflavin | 0.42 mg |
Niacin | 0 mg |
Niacinekvivalenter | 3.37 NE/mg |
Vitamin B6 | 0.1 mg |
Folat | 65.3 µg |
Vitamin B12 | 1.52 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitaminer (fettlösliga) | |
Vitamin A | 269.2 RE/µg |
Retinol | 260.7 µg |
Betakaroten | 6 µg |
Vitamin D | 3.63 µg |
Vitamin E | 7.4 mg |
Mineraler | |
Fosfor | 200 mg |
Jod | 45.6 µg |
Järn | 1.8 mg |
Kalcium | 57 mg |
Kalium | 143 mg |
Magnesium | 13 mg |
Natrium | 164 mg |
Salt | 0.5 g |
Selen | 24.6 µg |
Zink | 1.4 mg |