Smör.
Det finns 729 kcal energi per 100 gram normalsaltat 80% fett smör.
Det finns 0.4 g protein per 100 gram normalsaltat 80% fett smör.
Normalsaltat 80% fett smör innehåller 0.5 g kolhydrater per 100 gram.
Det finns 256 mg kolesterol per 100 gram normalsaltat 80% fett smör.
Detaljer om Smör:
Egenskaper | |
---|---|
Vikt | 100 g |
Typ | Smör |
Kolesterol | 256 mg |
Energi | |
Energi (kcal) | 729 kcal |
Energi (kJ) | 3049 kJ |
Innehåll | |
Fettmängd totalt (g) | 82 g |
Protein | 0.4 g |
Kolhydrater | 0.5 g |
Fibrer | 0 g |
Vatten | 15.9 g |
Alkohol | 0 g |
Aska | 0.6 g |
Sockerarter | |
Monosackarider | 0 g |
Disackarider | 0.5 g |
Tillsatt socker | 0 g |
Fritt socker | 0 g |
Fettsyror (mättade) | |
Fettsyra 4:0-10:0 | 81 g |
Laurinsyra C12:0 | 2.8 g |
Myristinsyra C14:0 | 8.8 g |
Palmitinsyra C16:0 | 24.8 g |
Stearinsyra C18:0 | 7.7 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0.1 g |
Fettsyror (enkelomättade) | |
Palmitoljesyra C16:1 | 1.3 g |
Oljesyra C18:1 | 16.6 g |
Fettsyror (fleromättade) | |
Linolsyra C18:2 | 2.2 g |
Linolensyra C18:3 | 0.5 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0.1 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Vitaminer (vattenlösliga) | |
Tiamin | 0 mg |
Riboflavin | 0 mg |
Niacin | 0 mg |
Niacinekvivalenter | 0.1 NE/mg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Folat | 0 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitaminer (fettlösliga) | |
Vitamin A | 619.9 RE/µg |
Retinol | 588 µg |
Betakaroten | 380 µg |
Vitamin D | 0.51 µg |
Vitamin E | 2.1 mg |
Vitamin K | 7.4 µg |
Mineraler | |
Fosfor | 21 mg |
Jod | 4 µg |
Järn | 0 mg |
Kalcium | 0 mg |
Kalium | 0 mg |
Magnesium | 0 mg |
Natrium | 480 mg |
Salt | 1.2 g |
Selen | 0 µg |
Zink | 0 mg |