Smör.
Det finns 728 kcal energi per 100 gram extrasaltat 80% fett smör.
Det finns 0.6 g protein per 100 gram extrasaltat 80% fett smör.
Extrasaltat 80% fett smör innehåller 0.5 g kolhydrater per 100 gram.
Det finns 256 mg kolesterol per 100 gram extrasaltat 80% fett smör.
Detaljer om Smör:
Egenskaper | |
---|---|
Vikt | 100 g |
Typ | Smör |
Kolesterol | 256 mg |
Energi | |
Energi (kcal) | 728 kcal |
Energi (kJ) | 3044 kJ |
Innehåll | |
Fettmängd totalt (g) | 81.8 g |
Protein | 0.6 g |
Kolhydrater | 0.5 g |
Fibrer | 0 g |
Vatten | 15.9 g |
Alkohol | 0 g |
Aska | 1.2 g |
Sockerarter | |
Monosackarider | 0 g |
Disackarider | 0.5 g |
Tillsatt socker | 0 g |
Fritt socker | 0 g |
Fettsyror (mättade) | |
Fettsyra 4:0-10:0 | 6.1 g |
Laurinsyra C12:0 | 2.6 g |
Myristinsyra C14:0 | 8.5 g |
Palmitinsyra C16:0 | 25.3 g |
Stearinsyra C18:0 | 8.5 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0.2 g |
Fettsyror (enkelomättade) | |
Palmitoljesyra C16:1 | 1.6 g |
Oljesyra C18:1 | 19.8 g |
Fettsyror (fleromättade) | |
Linolsyra C18:2 | 2 g |
Linolensyra C18:3 | 0.4 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0.1 g |
EPA (C20:5) | 0.1 g |
DPA (C22:5) | 0.1 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Vitaminer (vattenlösliga) | |
Tiamin | 0.01 mg |
Riboflavin | 0.02 mg |
Niacin | 0.1 mg |
Niacinekvivalenter | 0.24 NE/mg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Folat | 3 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitaminer (fettlösliga) | |
Vitamin A | 697 RE/µg |
Retinol | 667.3 µg |
Betakaroten | 369 µg |
Vitamin D | 0.56 µg |
Vitamin E | 1.8 mg |
Mineraler | |
Fosfor | 26 mg |
Jod | 2.7 µg |
Järn | 0.2 mg |
Kalcium | 18 mg |
Kalium | 20 mg |
Magnesium | 3 mg |
Natrium | 790 mg |
Salt | 2 g |
Selen | 0.5 µg |
Zink | 0.1 mg |