Röda kidneybönor.
Det finns 110 kcal energi per 100 gram röda kidneybönor.
Det finns 8.8 g protein per 100 gram röda kidneybönor.
röda kidneybönor innehåller 13.4 g kolhydrater per 100 gram.
Röda kidneybönor innehåller inget kolesterol (analyserat värde är 0 mg).
Detaljer om Röda kidneybönor:
Egenskaper | |
---|---|
Vikt | 100 g |
Typ | Kidneybönor, Bönor |
Kolesterol | 0 mg |
Energi | |
Energi (kcal) | 110 kcal |
Energi (kJ) | 460 kJ |
Innehåll | |
Fettmängd totalt (g) | 0.7 g |
Protein | 8.8 g |
Kolhydrater | 13.4 g |
Fibrer | 7.2 g |
Vatten | 68.5 g |
Alkohol | 0 g |
Aska | 1.5 g |
Sockerarter | |
Monosackarider | 0.2 g |
Disackarider | 0.8 g |
Tillsatt socker | 0 g |
Fritt socker | 0 g |
Fettsyror (mättade) | |
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Laurinsyra C12:0 | 0 g |
Myristinsyra C14:0 | 0 g |
Palmitinsyra C16:0 | 0.1 g |
Stearinsyra C18:0 | 0 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0 g |
Fettsyror (enkelomättade) | |
Palmitoljesyra C16:1 | 0 g |
Oljesyra C18:1 | 0.1 g |
Fettsyror (fleromättade) | |
Linolsyra C18:2 | 0.1 g |
Linolensyra C18:3 | 0.2 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Vitaminer (vattenlösliga) | |
Tiamin | 0.08 mg |
Riboflavin | 0.04 mg |
Niacin | 0.39 mg |
Niacinekvivalenter | 1.8 NE/mg |
Vitamin B6 | 0.07 mg |
Folat | 28.7 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitaminer (fettlösliga) | |
Vitamin A | 0 RE/µg |
Retinol | 0 µg |
Betakaroten | 0 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 0.1 mg |
Vitamin K | 7.9 µg |
Mineraler | |
Fosfor | 104 mg |
Jod | 1.2 µg |
Järn | 1.9 mg |
Kalcium | 79 mg |
Kalium | 244 mg |
Magnesium | 30 mg |
Natrium | 256 mg |
Salt | 0.6 g |
Selen | 0 µg |
Zink | 0.9 mg |