Kokt ägg.
Det finns 141 kcal energi per 100 gram ekologiskt kokt ägg.
Det finns 12.4 g protein per 100 gram ekologiskt kokt ägg.
Ekologiskt kokt ägg innehåller 0.4 g kolhydrater per 100 gram.
Det finns 389.1 mg kolesterol per 100 gram ekologiskt kokt ägg.
Detaljer om Kokt ägg:
Egenskaper | |
---|---|
Vikt | 100 g |
Typ | Ägg |
Kolesterol | 389.1 mg |
Energi | |
Energi (kcal) | 141 kcal |
Energi (kJ) | 592 kJ |
Innehåll | |
Fettmängd totalt (g) | 10.2 g |
Protein | 12.4 g |
Kolhydrater | 0.4 g |
Fibrer | 0 g |
Vatten | 75.9 g |
Alkohol | 0 g |
Aska | 0.9 g |
Sockerarter | |
Monosackarider | 0.4 g |
Disackarider | 0 g |
Tillsatt socker | 0 g |
Fritt socker | 0 g |
Fettsyror (mättade) | |
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Laurinsyra C12:0 | 0 g |
Myristinsyra C14:0 | 0 g |
Palmitinsyra C16:0 | 2.1 g |
Stearinsyra C18:0 | 0.8 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0 g |
Fettsyror (enkelomättade) | |
Palmitoljesyra C16:1 | 0.3 g |
Oljesyra C18:1 | 3.6 g |
Fettsyror (fleromättade) | |
Linolsyra C18:2 | 1.2 g |
Linolensyra C18:3 | 0.1 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0.1 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0.1 g |
Vitaminer (vattenlösliga) | |
Tiamin | 0.06 mg |
Riboflavin | 0.37 mg |
Niacin | 0 mg |
Niacinekvivalenter | 3.1 NE/mg |
Vitamin B6 | 0.08 mg |
Folat | 79.4 µg |
Vitamin B12 | 1.74 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitaminer (fettlösliga) | |
Vitamin A | 252.6 RE/µg |
Retinol | 251.8 µg |
Betakaroten | 1 µg |
Vitamin D | 3.21 µg |
Vitamin E | 5.9 mg |
Vitamin K | 25.7 µg |
Mineraler | |
Fosfor | 190 mg |
Jod | 46.3 µg |
Järn | 2 mg |
Kalcium | 54 mg |
Kalium | 137 mg |
Magnesium | 11 mg |
Natrium | 140 mg |
Salt | 0.4 g |
Selen | 27.2 µg |
Zink | 1.3 mg |