Kokt ägg.
Det finns 137 kcal energi per 100 gram kokt ägg.
Det finns 12.2 g protein per 100 gram kokt ägg.
kokt ägg innehåller 0.4 g kolhydrater per 100 gram.
Det finns 340 mg kolesterol per 100 gram kokt ägg.
Detaljer om Kokt ägg:
Egenskaper | |
---|---|
Vikt | 100 g |
Typ | Ägg |
Kolesterol | 340 mg |
Energi | |
Energi (kcal) | 137 kcal |
Energi (kJ) | 575 kJ |
Innehåll | |
Fettmängd totalt (g) | 9.7 g |
Protein | 12.2 g |
Kolhydrater | 0.4 g |
Fibrer | 0 g |
Vatten | 76.3 g |
Alkohol | 0 g |
Aska | 0.8 g |
Sockerarter | |
Monosackarider | 0.4 g |
Disackarider | 0 g |
Tillsatt socker | 0 g |
Fritt socker | 0 g |
Fettsyror (mättade) | |
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Laurinsyra C12:0 | 0 g |
Myristinsyra C14:0 | 0 g |
Palmitinsyra C16:0 | 1.9 g |
Stearinsyra C18:0 | 0.7 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0 g |
Fettsyror (enkelomättade) | |
Palmitoljesyra C16:1 | 0.2 g |
Oljesyra C18:1 | 3.7 g |
Fettsyror (fleromättade) | |
Linolsyra C18:2 | 1.1 g |
Linolensyra C18:3 | 0.1 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0.1 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0.1 g |
Vitaminer (vattenlösliga) | |
Tiamin | 0.06 mg |
Riboflavin | 0.36 mg |
Niacin | 0 mg |
Niacinekvivalenter | 3.1 NE/mg |
Vitamin B6 | 0.08 mg |
Folat | 81.5 µg |
Vitamin B12 | 1.18 µg |
Vitamin C | 0 mg |
Vitaminer (fettlösliga) | |
Vitamin A | 233.2 RE/µg |
Retinol | 233 µg |
Betakaroten | 0 µg |
Vitamin D | 3.33 µg |
Vitamin E | 5.6 mg |
Vitamin K | 30.2 µg |
Mineraler | |
Fosfor | 184 mg |
Jod | 42 µg |
Järn | 1.7 mg |
Kalcium | 52 mg |
Kalium | 132 mg |
Magnesium | 12 mg |
Natrium | 142 mg |
Salt | 0.4 g |
Selen | 22.7 µg |
Zink | 1.3 mg |