Broccoli.
Det finns 26 kcal energi per 100 gram kokt och fryst broccoli.
Det finns 2.4 g protein per 100 gram kokt och fryst broccoli.
Kokt och fryst broccoli innehåller 2 g kolhydrater per 100 gram.
Broccoli innehåller inget kolesterol (analyserat värde är 0 mg).
Detaljer om Broccoli:
Egenskaper | |
---|---|
Vikt | 100 g |
Typ | Grönsak, Broccoli |
Kolesterol | 0 mg |
Energi | |
Energi (kcal) | 26 kcal |
Energi (kJ) | 107 kJ |
Innehåll | |
Fettmängd totalt (g) | 0.3 g |
Protein | 2.4 g |
Kolhydrater | 2 g |
Fibrer | 2.7 g |
Vatten | 92.2 g |
Alkohol | 0 g |
Aska | 0.4 g |
Sockerarter | |
Monosackarider | 1.1 g |
Disackarider | 0.1 g |
Tillsatt socker | 0 g |
Fritt socker | 0 g |
Fettsyror (mättade) | |
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Laurinsyra C12:0 | 0 g |
Myristinsyra C14:0 | 0 g |
Palmitinsyra C16:0 | 0 g |
Stearinsyra C18:0 | 0 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0 g |
Fettsyror (enkelomättade) | |
Palmitoljesyra C16:1 | 0 g |
Oljesyra C18:1 | 0 g |
Fettsyror (fleromättade) | |
Linolsyra C18:2 | 0 g |
Linolensyra C18:3 | 0.1 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Vitaminer (vattenlösliga) | |
Tiamin | 0.04 mg |
Riboflavin | 0.09 mg |
Niacin | 0.2 mg |
Niacinekvivalenter | 0.6 NE/mg |
Vitamin B6 | 0.08 mg |
Folat | 98.3 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin C | 35.4 mg |
Vitaminer (fettlösliga) | |
Vitamin A | 48.5 RE/µg |
Retinol | 0 µg |
Betakaroten | 576 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 1.6 mg |
Vitamin K | 196 µg |
Mineraler | |
Fosfor | 48 mg |
Jod | 2 µg |
Järn | 0.5 mg |
Kalcium | 33 mg |
Kalium | 150 mg |
Magnesium | 16 mg |
Natrium | 12 mg |
Salt | 0 g |
Selen | 0 µg |
Zink | 0.3 mg |