Broccoli.
Det finns 24 kcal energi per 100 gram fryst broccoli.
Det finns 2.4 g protein per 100 gram fryst broccoli.
Fryst broccoli innehåller 1.8 g kolhydrater per 100 gram.
Broccoli innehåller inget kolesterol (analyserat värde är 0 mg).
Detaljer om Broccoli:
Egenskaper | |
---|---|
Vikt | 100 g |
Typ | Grönsak, Broccoli |
Kolesterol | 0 mg |
Energi | |
Energi (kcal) | 24 kcal |
Energi (kJ) | 100 kJ |
Innehåll | |
Fettmängd totalt (g) | 0.3 g |
Protein | 2.4 g |
Kolhydrater | 1.8 g |
Fibrer | 2.3 g |
Vatten | 92.7 g |
Alkohol | 0 g |
Aska | 0.6 g |
Sockerarter | |
Monosackarider | 1.4 g |
Disackarider | 0.2 g |
Tillsatt socker | 0 g |
Fritt socker | 0 g |
Fettsyror (mättade) | |
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Laurinsyra C12:0 | 0 g |
Myristinsyra C14:0 | 0 g |
Palmitinsyra C16:0 | 0 g |
Stearinsyra C18:0 | 0 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0 g |
Fettsyror (enkelomättade) | |
Palmitoljesyra C16:1 | 0 g |
Oljesyra C18:1 | 0 g |
Fettsyror (fleromättade) | |
Linolsyra C18:2 | 0 g |
Linolensyra C18:3 | 0.1 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Vitaminer (vattenlösliga) | |
Tiamin | 0.05 mg |
Riboflavin | 0.03 mg |
Niacin | 0.37 mg |
Niacinekvivalenter | 0.8 NE/mg |
Vitamin B6 | 0.12 mg |
Folat | 99 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin C | 53.8 mg |
Vitaminer (fettlösliga) | |
Vitamin A | 39.5 RE/µg |
Retinol | 0 µg |
Betakaroten | 469 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 1.3 mg |
Vitamin K | 158 µg |
Mineraler | |
Fosfor | 51 mg |
Jod | 2 µg |
Järn | 0.5 mg |
Kalcium | 31 mg |
Kalium | 190 mg |
Magnesium | 18 mg |
Natrium | 16 mg |
Salt | 0 g |
Selen | 0 µg |
Zink | 0 mg |