Broccoli.
Det finns 40 kcal energi per 100 gram broccoli.
Det finns 4.3 g protein per 100 gram broccoli.
broccoli innehåller 2.3 g kolhydrater per 100 gram.
Broccoli innehåller inget kolesterol (analyserat värde är 0 mg).
Detaljer om Broccoli:
Egenskaper | |
---|---|
Vikt | 100 g |
Typ | Grönsak, Broccoli |
Kolesterol | 0 mg |
Energi | |
Energi (kcal) | 40 kcal |
Energi (kJ) | 167 kJ |
Innehåll | |
Fettmängd totalt (g) | 0.6 g |
Protein | 4.3 g |
Kolhydrater | 2.3 g |
Fibrer | 4 g |
Vatten | 88.2 g |
Alkohol | 0 g |
Aska | 0.6 g |
Sockerarter | |
Monosackarider | 1.9 g |
Disackarider | 0 g |
Tillsatt socker | 0 g |
Fritt socker | 0 g |
Fettsyror (mättade) | |
Fettsyra 4:0-10:0 | 0.2 g |
Laurinsyra C12:0 | 0 g |
Myristinsyra C14:0 | 0 g |
Palmitinsyra C16:0 | 0.1 g |
Stearinsyra C18:0 | 0 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0 g |
Fettsyror (enkelomättade) | |
Palmitoljesyra C16:1 | 0 g |
Oljesyra C18:1 | 0.1 g |
Fettsyror (fleromättade) | |
Linolsyra C18:2 | 0.1 g |
Linolensyra C18:3 | 0.2 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Vitaminer (vattenlösliga) | |
Tiamin | 0.15 mg |
Riboflavin | 0.12 mg |
Niacin | 0.8 mg |
Niacinekvivalenter | 1.5 NE/mg |
Vitamin B6 | 0.13 mg |
Folat | 95 µg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Vitamin C | 79 mg |
Vitaminer (fettlösliga) | |
Vitamin A | 48.4 RE/µg |
Retinol | 0 µg |
Betakaroten | 578 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin E | 1.6 mg |
Vitamin K | 101.6 µg |
Mineraler | |
Fosfor | 81 mg |
Jod | 2 µg |
Järn | 1.1 mg |
Kalcium | 48 mg |
Kalium | 397 mg |
Magnesium | 22 mg |
Natrium | 9 mg |
Salt | 0 g |
Selen | 1 µg |
Zink | 0.7 mg |